<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PERSPEKTIF - T</title>
	<atom:link href="http://tomita.web.id/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tomita.web.id</link>
	<description>Mencatat yang Terlihat, Terdengar, dan Terpikirkan</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Apr 2012 21:55:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Sesuatu dari Puing Radio Malabar (Bagian 3)</title>
		<link>http://tomita.web.id/sesuatu-dari-puing-radio-malabar-bagian-3/</link>
		<comments>http://tomita.web.id/sesuatu-dari-puing-radio-malabar-bagian-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 21:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amatir Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Constant]]></category>
		<category><![CDATA[arc poulsen]]></category>
		<category><![CDATA[Balth van der Pol]]></category>
		<category><![CDATA[de Groot]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk Fork]]></category>
		<category><![CDATA[Gunung Puntang]]></category>
		<category><![CDATA[Klaas Dijkstra]]></category>
		<category><![CDATA[Koomans]]></category>
		<category><![CDATA[Kootwijk]]></category>
		<category><![CDATA[Numens]]></category>
		<category><![CDATA[Pakde Bam]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Malabar]]></category>
		<category><![CDATA[Telefunken]]></category>
		<category><![CDATA[van Oosten]]></category>
		<category><![CDATA[Willlem Vogt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomita.web.id/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://tomita.web.id/sesuatu-dari-puing-radio-malabar-bagian-3/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://tomita.web.id/wp-content/uploads/2012/04/kootwijk01_thumb-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="kootwijk01" title="kootwijk01" /></a># Jumlah yang Melihat Tulisan Ini : 323Saya menemukan terlalu banyak data, yang ketika saya baca membuat saya lumayan bingung (karena sebagian besar dalam bahasa Belanda). Terjemahannya via Google Translate ke bahasa Indonesia kacau, maka saya berharap ke bahasa Inggris. Ternyata itu juga sama kacaunya. Nama de Groot kadang diterjemahkan de Groot, tapi kadang menjadi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomita.web.id/sesuatu-dari-puing-radio-malabar-bagian-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sesuatu dari Puing Radio Malabar (bagian 2)</title>
		<link>http://tomita.web.id/sesuatu-dari-puing-radio-malabar-bagian-2/</link>
		<comments>http://tomita.web.id/sesuatu-dari-puing-radio-malabar-bagian-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 20:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amatir Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Constant]]></category>
		<category><![CDATA[arc poulsen]]></category>
		<category><![CDATA[Bosscha]]></category>
		<category><![CDATA[de Groot]]></category>
		<category><![CDATA[Gunung Puntang]]></category>
		<category><![CDATA[Klaas Dijkstra]]></category>
		<category><![CDATA[kolam cinta]]></category>
		<category><![CDATA[Pangalengan]]></category>
		<category><![CDATA[Pemancar]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Malabar]]></category>
		<category><![CDATA[Telefunken]]></category>
		<category><![CDATA[terbesar di dunia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomita.web.id/?p=1463</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://tomita.web.id/sesuatu-dari-puing-radio-malabar-bagian-2/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://tomita.web.id/wp-content/uploads/2012/03/kootwijk_thumb-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="kootwijk" title="kootwijk" /></a># Jumlah yang Melihat Tulisan Ini : 399Sejak selesai menulis bagian pertama, saya terus melakukan search di Internet. Saya menemukan cukup banyak informasi menarik dari beberapa situs di Belanda, yang belum pernah dituliskan siapapun dalam bahasa Indonesia. Untuk itu terpaksa saya harus baca teks dalam bahasa Belanda yang tidak mudah. Kemudian, karena saya juga mem-posting [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomita.web.id/sesuatu-dari-puing-radio-malabar-bagian-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sesuatu dari Puing Radio Malabar (Bagian 1)</title>
		<link>http://tomita.web.id/sesuatu-dari-puing-puing-radio-malabar-bagian-1/</link>
		<comments>http://tomita.web.id/sesuatu-dari-puing-puing-radio-malabar-bagian-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 13:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amatir Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[arc poulsen]]></category>
		<category><![CDATA[Bosscha]]></category>
		<category><![CDATA[de Groot]]></category>
		<category><![CDATA[Gunung Puntang]]></category>
		<category><![CDATA[Klaas Dijkstra]]></category>
		<category><![CDATA[kolam cinta]]></category>
		<category><![CDATA[Pangale ngan]]></category>
		<category><![CDATA[Pemancar]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Malabar]]></category>
		<category><![CDATA[Telefunken]]></category>
		<category><![CDATA[terbesar di dunia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomita.web.id/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://tomita.web.id/sesuatu-dari-puing-puing-radio-malabar-bagian-1/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://tomita.web.id/wp-content/uploads/2012/03/RMGE_thumb-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="RMGE" title="RMGE" /></a># Jumlah yang Melihat Tulisan Ini : 440Sesuatu telah memanggil saya untuk menuliskan ini; sesuatu yang sebenarnya pernah saya tulis, tapi terlalu singkat dan tidak membawa informasi baru apapun. Berbeda dengan beberapa tempat di Internet yang menuliskan cerita tentang radio ini dengan isi yang kalo tidak persis sama, isinya hanya dimodifikasi di sana sini &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomita.web.id/sesuatu-dari-puing-puing-radio-malabar-bagian-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8 CP: (Terlalu Dini Untuk) Bisa Diandalkan ?</title>
		<link>http://tomita.web.id/windows-8-cp-terlalu-dini-untuk-bisa-diandalkan/</link>
		<comments>http://tomita.web.id/windows-8-cp-terlalu-dini-untuk-bisa-diandalkan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 11:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputer/Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Preview]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomita.web.id/?p=1438</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://tomita.web.id/windows-8-cp-terlalu-dini-untuk-bisa-diandalkan/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://tomita.web.id/wp-content/uploads/2012/03/win8_thumb-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="win8" title="win8" /></a># Jumlah yang Melihat Tulisan Ini : 360Namanya juga Consumer Preview, memang jelas belum bisa diandalkan untuk bekerja sehari-hari. Tapi maksud saya di sini, ekspektasi saya sebelumnya untuk menggunakan versi awal Windows 8 ini sebagai OS sehari-hari sambil pada saat yang sama membiasakan pada fitur-fitur barunya, nampaknya harus diurungkan, atau kalau tidak saya akan mengambil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomita.web.id/windows-8-cp-terlalu-dini-untuk-bisa-diandalkan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masalah (update) Callsign Baru di qrz.com</title>
		<link>http://tomita.web.id/masalah-update-callsign-baru-di-qrz-com/</link>
		<comments>http://tomita.web.id/masalah-update-callsign-baru-di-qrz-com/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 06:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amatir Radio]]></category>
		<category><![CDATA[callsign]]></category>
		<category><![CDATA[Orari]]></category>
		<category><![CDATA[qrz.com]]></category>
		<category><![CDATA[YB0JZS]]></category>
		<category><![CDATA[YC1MTT]]></category>
		<category><![CDATA[YD1MTT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomita.web.id/?p=1414</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://tomita.web.id/masalah-update-callsign-baru-di-qrz-com/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://tomita.web.id/wp-content/uploads/2012/03/qrz_thumb.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="qrz" title="qrz" /></a># Jumlah yang Melihat Tulisan Ini : 305Callsign saya ketika pertama kali masuk menjadi anggota Amatir Radio adalah YD1MTT. Ketika itu segera setelah saya diizinkan on air, saya langsung mendaftarkan callsign tersebut ke qrz.com. Akan tetapi beberapa tahun kemudian saya naik tingkat. Callsign berubah menjadi YC1MTT. Tentu saja saya harus mengubah entri di qrz.com. Masalahnya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomita.web.id/masalah-update-callsign-baru-di-qrz-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memastikan Konektifitas Laptop ke Proyektor</title>
		<link>http://tomita.web.id/memastikan-konektifitas-laptop-ke-proyektor/</link>
		<comments>http://tomita.web.id/memastikan-konektifitas-laptop-ke-proyektor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 14:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputer/Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Cloning Display]]></category>
		<category><![CDATA[Infocus]]></category>
		<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Proyektor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomita.web.id/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://tomita.web.id/memastikan-konektifitas-laptop-ke-proyektor/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://tomita.web.id/wp-content/uploads/2012/03/in104_thumb-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="in104" title="in104" /></a># Jumlah yang Melihat Tulisan Ini : 505Apa jadinya kalau belasan proyektor dalam satu hari digunakan semua, dan pada hari itu juga mereka kesulitan untuk membuat si proyektor bekerja sebagaimana mestinya ? Memang baru sekali saya dipanggil dan di pingpong dari satu ruangan ke ruangan lain hanya untuk keperluan itu. Tapi segera terbayang bukan tidak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomita.web.id/memastikan-konektifitas-laptop-ke-proyektor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8 CP: Revolusi GUI &amp; Navigasi</title>
		<link>http://tomita.web.id/windows-8-cp-revolusi-gui-navigasi/</link>
		<comments>http://tomita.web.id/windows-8-cp-revolusi-gui-navigasi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 05:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputer/Internet]]></category>
		<category><![CDATA[8]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Preview]]></category>
		<category><![CDATA[GUI]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Navigasi]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomita.web.id/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://tomita.web.id/windows-8-cp-revolusi-gui-navigasi/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://tomita.web.id/wp-content/uploads/2012/03/Windows-8_thumb-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Windows-8" title="Windows-8" /></a># Jumlah yang Melihat Tulisan Ini : 487Seperti kalau sebuah sequel filem, orang pasti mengharapkan sesuatu yang baru. Demikian pula dengan lanjutan dari sistem operasi buatan Microsoft ini: Windows 8, yang ketika saya tulis ini keluar dengan versi Consumer Preview. Kebaruannya kali ini barangkali sangat banyak, tapi yang segera terasa adalah dua hal: GUI (Graphical [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomita.web.id/windows-8-cp-revolusi-gui-navigasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[mengenang] Cyberpuitika &amp; Masa Depan Ekspresi Seni di Internet</title>
		<link>http://tomita.web.id/mengenang-cyberpuitika-masa-depan-ekspresi-seni-di-internet/</link>
		<comments>http://tomita.web.id/mengenang-cyberpuitika-masa-depan-ekspresi-seni-di-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 15:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bhs. Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Komputer/Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Antologi]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberpuitika]]></category>
		<category><![CDATA[Ekspresi]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Literasi]]></category>
		<category><![CDATA[Sastra]]></category>
		<category><![CDATA[Seni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomita.web.id/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://tomita.web.id/mengenang-cyberpuitika-masa-depan-ekspresi-seni-di-internet/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://tomita.web.id/wp-content/uploads/2012/03/antologi-digital-cyberpuitika1EDITED2_thumb-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="antologi digital cyberpuitika1EDITED2" title="antologi digital cyberpuitika1EDITED2" /></a># Jumlah yang Melihat Tulisan Ini : 327Tahun 2002, saya menginisiasi dan menjadi project manager untuk sebuah kerja bersama yang melibatkan sejumlah orang dari komunitas sastra di Internet. Proyek itu diberi nama: Cyberpuitika. Gagasan awal dari proyek itu adalah sebuah kesadaran ketika komunikasi yang digunakan komunitas itu adalah melalui komputer / Internet yang notabene merupakan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomita.web.id/mengenang-cyberpuitika-masa-depan-ekspresi-seni-di-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dipalsu di Twitter</title>
		<link>http://tomita.web.id/dipalsu-di-twitter/</link>
		<comments>http://tomita.web.id/dipalsu-di-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 13:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputer/Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomita.web.id/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://tomita.web.id/dipalsu-di-twitter/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://tomita.web.id/wp-content/uploads/2012/03/tw_thumb.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="tw" title="tw" /></a># Jumlah yang Melihat Tulisan Ini : 325Ini kejadian sudah yang kedua kalinya. Dulu ada akun salah seorang mahasiswa saya yang mengaku-ngaku sebagai saya dan posting macam-macam, yang untungnya hanya ke mahasiswa saya saja. Kali ini, si impersonator memalsu saya menggunakan akun @tomitaprakoso dan menggunakan foto PP saya yang lama. Dia ngomong yang tidak-tidak pada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomita.web.id/dipalsu-di-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apakah Baterai Alkaline Bisa di Isi Ulang ?</title>
		<link>http://tomita.web.id/apakah-baterai-alkaline-bisa-di-isi-ulang/</link>
		<comments>http://tomita.web.id/apakah-baterai-alkaline-bisa-di-isi-ulang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[alkaline]]></category>
		<category><![CDATA[Battery]]></category>
		<category><![CDATA[Charger]]></category>
		<category><![CDATA[Eneloop]]></category>
		<category><![CDATA[Lapara]]></category>
		<category><![CDATA[NiMH]]></category>
		<category><![CDATA[Rechargeable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomita.web.id/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://tomita.web.id/apakah-baterai-alkaline-bisa-di-isi-ulang/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://tomita.web.id/wp-content/uploads/2012/02/lap1_thumb-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="lap1" title="lap1" /></a># Jumlah yang Melihat Tulisan Ini : 648Tulisan ini melengkapi tulisan yang pernah saya buat sebelumnya tentang baterai di blog ini. Kalau sebelumnya tentang rechargeable battery, kali ini tentang charger baterai alkalin; baterai yang normalnya setelah kita pakai kita buang begitu saja. Alasan saya menuliskan ini adalah karena saya belum lama ini untuk keperluan kantor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomita.web.id/apakah-baterai-alkaline-bisa-di-isi-ulang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

